Hier entsteht eine Übersicht über die ehemaligen und aktuellen Vereinsfunktionäre der DJK Reichenbach e.V..
Da aufgrund vieler Wechsel in den Gremien unseres jungen Vereins nicht alle Informationen lückenlos vorhanden sind, können sich trotz intensiver Prüfung Fehler eingeschlichen haben. Daher sind wir für Rückmeldungen sehr dankbar.
Hauptverein
Von | Bis | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Hauptkassier | Schriftführer/in |
1989 | Doblinger, Josef | Adams, Gabi | Seidl, Johann | Brunner, Franz | |
1990 | 1991 | Doblinger, Josef | Adams, Gabi | Wankerl, Heidi | Brunner, Franz |
1992 | 1993 | Doblinger, Josef | Schweiger, Josef | Kulzer Rupert | Brunner, Franz |
1994 | 1995 | Doblinger, Josef | Schweiger, Josef | Kulzer, Rupert | Bräu, Roland |
1996 | 1997 | Freisinger, Rita | Deinhart, Ludwig | Kulzer, Rupert | Bräu, Roland |
1998 | 1999 | Schweiger, Josef | Deinhart, Ludwig | Semmelmann, Andreas | Bräu, Roland |
2000 | 2001 | Schweiger, Josef | Schiek, Siegfried | Semmelmann, Andreas | Deinhart, Ludwig |
2002 | 2003 | Deinhart, Ludwig | Schiek, Siegfried | Strahl, Armin | Pestenhofer-Helmberger, Bianca |
2004 | 2005 | Deinhart, Ludwig | Schiek, Siegfried | Strahl, Armin | Pestenhofer-Helmberger, Bianca |
2006 | 2007 | Deinhart, Ludwig | Hochmuth, Eduard | Strahl, Armin | Pestenhofer-Helmberger, Bianca |
2008 | 2009 | Deinhart, Ludwig | Hochmuth, Eduard | Strahl, Armin | Baumer, Franz |
2010 | 2011 | Stuber, Sabine | Hochmuth, Eduard | Strahl, Armin | Baumer, Franz |
2012 | 2013 | Stuber, Sabine | Hochmuth, Eduard | Strahl, Armin | Baumer, Franz |
2014 | 2015 | Stuber, Sabine | Hochmuth, Eduard | Strahl, Armin | Baumer, Franz |
2016 | 2017 | Stuber, Sabine | Feigl, Ulrike | Strahl, Armin | Rebler-Pestenhofer, Michael |
2018 | 2019 | Stuber, Sabine | Feigl, Ulrike | Strahl, Armin | Rebler-Pestenhofer, Michael |
2020 | 2021 | Stuber, Sabine | Feigl, Ulrike | Strahl, Armin | Rebler-Pestenhofer, Michael |
Abteilung Damenturnen bzw. Fitness
Von | Bis | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Kassier | Schriftführer/in |
1989 | Adams, Gabi | Weigl, Christine | Mayer, Anna | Pöppel, Silvia | |
1990 | 1991 | Mayer, Anna | Roidl, Claudia | Lugauer, Inge | Pöppel, Silvia |
1992 | Mayer, Anna | Dirscherl, Maria | Lugauer, Inge | Baumer, Irmgard | |
1993 | Kirchberger, Tanja | Dirscherl, Maria | Lugauer, Inge | Baumer, Irmgard | |
1994 | 1995 | Kirchberger, Tanja | Dirscherl, Maria | Schiek, Gerda | Baumer, Irmgard |
1996 | 1997 | Mayer, Anna | Dirscherl, Maria | Schiek, Gerda | Reisinger, Regina |
1998 | 1999 | Mayer, Anna | Doblinger, Heidi | Schiek, Gerda | Reisinger, Regina |
2000 | Mayer, Anna | Doblinger, Heidi | Schiek, Gerda | Heuschneider, Christine | |
2001 | Doblinger, Heidi | Pöppel, Silvia | Schiek, Gerda | Heuschneider, Christine | |
2002 | 2003 | Pöppel, Silvia† | Baumer, Irmgard | Schiek, Gerda | Pfeifer, Karin |
2003 | Doblinger, Heidi | Baumer, Irmgard | Schiek, Gerda | Pfeifer, Karin | |
2004 | 2005 | Doblinger, Heidi | Stuber, Sabine | Schiek, Gerda | Baumer, Irmgard |
2006 | 2007 | Stuber, Sabine | Hochmuth, Karin | Schiek, Gerda | Baumer, Irmgard |
2008 | 2009 | Stuber, Sabine | Hochmuth, Karin | Dirscherl, Maria | Baumer, Irmgard |
2010 | 2011 | Stuber, Sabine | Hochmuth, Karin | Dirscherl, Maria | Baumer, Irmgard |
2012 | 2013 | Stuber, Sabine | Hochmuth, Karin | Dirscherl, Maria | Baumer, Irmgard |
Ab 2014 Umbenennung zur Abteilung Fitness | |||||
2014 | 2015 | Stuber, Sabine | Hochmuth, Karin | Dirscherl, Maria | Baumer, Irmgard |
2016 | 2017 | Stuber, Sabine | Kraus-Preischl, Sabine | Dirscherl, Maria | Baumer, Irmgard |
2018 | 2019 | Stuber, Sabine | Nerl, Corinna | Dirscherl, Maria | Beil, Brigitte |
2020 | 2021 | Nerl, Corina | Schedl, Daniela | Dirscherl, Maria | Beil, Brigitte |
Abteilung Leichtathletik
Von | Bis | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Kassier | Schriftführer/in |
1990 | 1991 | Schiek, Siegfried | Heller, Dieter | Stöckl, Willi | |
1992 | 1993 | Schiek, Siegfried | Auburger, Thomas | Lichtenwald, Alexander | Schiek, Gerda |
1994 | 1995 | Schiek, Siegfried | Doblinger, Josef sen. | Lichtenwald, Alexander | Schiek, Gerda |
1996 | 1997 | Schiek, Siegfried | Pestenhofer, Christine | Lichtenwald, Alexander | Schiek, Gerda |
1998 | 1999 | Schiek, Siegfried | Pestenhofer, Christine | Lichtenwald, Alexander | Schiek, Gerda |
2000 | 2001 | Schiek, Siegfried | Pestenhofer, Christine | Lichtenwald, Alexander | Schiek, Gerda |
2002 | 2003 | Schiek, Siegfried | Pestenhofer, Christine | Lichtenwald, Alexander | Schiek, Gerda |
2004 | 2005 | Schiek, Siegfried | Pestenhofer, Christine | Lichtenwald, Alexander | Schiek, Gerda |
2006 | 2007 | Schiek, Siegfried | Schönemann, Lutz | Lichtenwald, Alexander | Schiek, Gerda |
2008 | Hochmuth, Eduard | Doblinger, Josef jun. | Lichtenwald, Alexander | Scharl, Magdalena | |
2009 | Hochmuth, Eduard | Doblinger, Josef jun. | Lichtenwald, Alexander | Hochmuth, Karin | |
2010 | 2011 | Hochmuth, Eduard | Doblinger, Josef jun. | Lichtenwald, Alexander | Hochmuth, Karin |
2012 | 2013 | Hochmuth, Eduard | Doblinger, Josef jun. | Lichtenwald, Alexander | Hochmuth, Karin |
2014 | 2015 | Hochmuth, Eduard | Doblinger, Josef jun. | Lichtenwald, Alexander | Hochmuth, Karin |
2016 | 2017 | Hochmuth, Eduard | Doblinger, Josef jun. | Lichtenwald, Alexander | Hochmuth, Karin |
2018 | 2019 | Hochmuth, Eduard | Doblinger, Josef jun. | Lichtenwald, Alexander | Hochmuth, Karin |
2020 | 2021 | Doblinger, Josef jun. | Feigl, Ulrike | Lichtenwald, Alexander | Koller, Helmut |